배분공고
사랑의열매 배분/모금 실적에 대한 내용을 공개하고 있습니다.
2024년 배분실적 통계자료
(복권실적 포함)
※ 2024년 배분실적은 복권기금사업을 포함한 금액으로 공고함.
1. 대상별
| 대상명 | 지원금액(억원) | 기관수(개소) | 개인수(명) |
|---|---|---|---|
| 아동/청소년 | 1,949 | 7,108 | 44,986 |
| 노인 | 962 | 7,543 | 186,592 |
| 장애인 | 525 | 3,547 | 17,417 |
| 여성/다문화 | 340 | 675 | 72,212 |
| 위기가정 | 2,173 | 1,940 | 73,048 |
| *지역사회 | 1,817 | 4,686 | 116 |
| 해외/북한 | 130 | 149 | 6 |
* 지역사회의 돌봄 시스템 마련 및 운영을 위해 지원
2. 분야별
| 과목 | 지원금액(억원) | 지원건수(건수) | 기관수(개소) | 개인수(명) |
|---|---|---|---|---|
| 기초생계 지원 | 4,015 | 584,949 | 10,574 | 359,827 |
| 교육/자립 지원 | 1,060 | 38,717 | 2,021 | 12,325 |
| 주거/환경 개선 | 851 | 8,579 | 3,952 | 3,032 |
| 보건/의료 지원 | 427 | 17,597 | 939 | 14,152 |
| 심리/정서 지원 | 315 | 3,449 | 1,951 | 36 |
| 사회적 돌봄 강화 | 775 | 13,254 | 3,862 | 4,139 |
| 소통과 참여확대 | 259 | 1,479 | 954 | 76 |
| 문화격차 해소 | 194 | 3,254 | 1,395 | 790 |
3. 지회별
| 지회명 | 지원금액(억원) |
|---|---|
| 중앙 | 2,130 |
| 서울 | 1,208 |
| 부산 | 318 |
| 대구 | 207 |
| 인천 | 264 |
| 광주 | 171 |
| 대전 | 179 |
| 울산 | 153 |
| 경기 | 951 |
| 강원 | 264 |
| 충북 | 252 |
| 충남 | 451 |
| 전북 | 269 |
| 전남 | 279 |
| 경북 | 398 |
| 경남 | 233 |
| 제주 | 109 |
| 세종 | 60 |
4. 사업별
| 사업명 | 지원금액(억원) |
|---|---|
| 신청사업 | 233 |
| 기획사업 | 1,187 |
| 지정기탁사업 | 3,387 |
| 긴급지원사업 | 149 |
| 물품사업 | 2,544 |
| 복권기금사업 | 396 |
2024년 모금실적 통계자료
지난해, 78만 명의 개인 기부자님과 3만 7천여 곳의 법인 기부자님의 따뜻한 사랑으로, 총 8477억원을 모금했습니다.
1. 기부자유형별(개인/법인)
| 구분 | 모금액(억원) | 기부자 수 |
|---|---|---|
| 개인 | 2,539 | 773,424 |
| 법인 | 5,938 | 36,914 |
2. 기부종류별(현물/현금)
| 구분 | 모금액(억원) |
|---|---|
| 현물 | 2,607 |
| 현금 | 5,870 |
2024년 법정관리운영비 집행액
- 2023년 모금총액(백만원)830,493
- 2024년 법정관리운영비 집행액(백만원)38,260
- 관리운영비 집행비율4.61%
※2024년도 관리운영비는 2023년에 모집된 기부금 중에서 사용합니다.